Inscrições para concurso público de Biritiba Mirim terminam nesta segunda; salários chegam a R$ 4,1 mil
Os cargos disponíveis contemplam diferentes níveis de escolaridade, com oportunidades que vão desde ajudante geral até procurador jurídico
22/06/2025 19h09, Atualizado há 13 meses
Biritiba Mirim | Divulgação
Termina nesta sexta-feira (22) o prazo de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Biritiba Mirim. São mais de 80 vagas em diferentes áreas da administração municipal e os salários variam de R$ 1.522,11 a R$ 4.161,81.
Segundo a Prefeitura de Biritiba Mirim, a seleção será conduzida por empresa especializada, por meio do site portal.recrutamentobrasil.com.br, onde as inscrições podem ser feitas exclusivamente online até as 23h59 desta segunda.
- Assista conteúdos exclusivos de O Diário no TikTok
- Faça parte do canal de O Diário no WhatsApp
- Acompanhe O Diário no X e fique por dentro de tudo em tempo real.
A taxa de inscrição depende do nível de escolaridade exigido. Nos casos de ensino fundamental completo o valor é de R$ 40. Ensino médio e técnico completos, R$ 70; e R$ 90 para ensino superior completo.
Os cargos disponíveis contemplam diferentes níveis de escolaridade, com oportunidades que vão desde ajudante geral até procurador jurídico. Além das vagas na administração direta, o concurso também prevê o preenchimento de três vagas no Instituto de Previdência Municipal — o Biritiba Prev. — além da formação de cadastro reserva para futuras convocações.
A prova será aplicada no dia 13 de julho. Terá ainda uma prova prática para o cargo de operador de máquinas, no dia 3 de agosto.
Veja abaixo, as vagas, os salários correspondentes e os requisitos básicos de cada cargo.
Quadro de cargos
Quadro I
Ensino fundamental
| CARGOS | SALÁRIO | REQUISITOS BÁSICOS |
| Ajudante Geral | R$ 1.522,11 | Quarta série do ensino fundamental |
| Inspetor de Alunos | R$ 1.645,62 | Ensino fundamental completo |
| Operador de Máquinas | R$ 2.129,31 | Quarta série do ensino fundamental e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”. |
| Vigia Patrimonial | R$ 1.518,00 | Quarta série do ensino fundamental. |
Ensino médio / técnico
| CARGOS | SALÁRIO | REQUISITOS BÁSICOS |
| Assistente Controladoria Interna | R$ 2.503,92 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 1.585,36 | Ensino médio com capacitação para Auxiliar de Saúde Bucal ou Técnico em Saúde Bucal |
| Escriturário | R$ 1.840,57 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal | R$ 2.271,60 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal Sanitário | R$ 2.271,60 | Ensino Médio Completo |
| Merendeira | R$ 1.671,73 | Ensino Médio Completo |
| Técnico de Enfermagem | R$ 3.236,25 | Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN |
| Técnico de Farmácia | R$ 3.236,25 | Curso Técnico em Farmácia e conhecimento específico na área. |
Ensino superior
| CARGOS | SALÁRIO | REQUISITOS BÁSICOS |
| Arquiteto | R$ 2.802,35 | Curso de nível superior em arquitetura, habilitação legal para o exercício da profissão e registro profissional no Conselho da Categoria. |
| Assistente Social | R$ 2.802,35 | Curso de nível superior em Serviço Social e registro profissional no Conselho de Categoria. |
| Biólogo | R$ 3.892,85 | Bacharel em Biologia e registro ativo no Conselho de Classe e Habilitação para dirigir (A/B) |
| Cirurgião Dentista | R$ 3.892,85 | Curso de nível superior em Odontologia e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Contador | R$ 4.161,81 | Graduação em ciência Contábeis e registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) |
| Controlador Interno | R$ 4.161,81 | Ensino Superior em Direito, Ciências Contábeis ou Administração |
| Diretor de Escola | R$ 4.893,67 | Licenciatura Plena em pedagogia, com habilitação especifica em Administração Escolar e/ou Supervisão Escolar, ter no mínimo 03 (três) anos de exercício prestado no Magistério, desde que, exercidos em unidades escolares devidamente, autorizada e reconhecida pelo órgão do respectivo sistema. |
| Enfermeiro Diarista | R$ 4.721,25 | Curso de nível superior em Enfermagem e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Engenheiro | R$ 2.802,35 | Curso em nível superior em Engenharia Civil e registro profissional no respectivo Conselho da categoria |
| Farmacêutico | R$ 2.802,35 | Curso de nível superior em Farmácia e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria. |
| Fiscal Tributário | R$ 3.892,85 | Graduação em Ciências Contábeis ou Economia ou Administração ou Direito ou Gestão Pública reconhecido pelo MEC. |
| Fonoaudiólogo | R$ 2.802,35 | Curso de nível superior em Fonoaudiologia e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Médico Cardiologista | R$ 2.802,35 | Curso de Nível Superior em Medicina, com especialidade em Cardiologia, e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Médico Dermatologista | R$ 2.802,35 | Curso de Nível Superior em Medicina e Habilitação legal para Médico Dermatologista e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Médico do Trabalho | R$ 2.802,35 | Curso de Nível Superior em Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Médico Ginecologista | R$ 2.802,35 | Curso de Nível Superior em Medicina, com especialidade em Ginecologia, e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria. |
| Médico Neurologista | R$ 2.802,35 | Curso de Nível Superior em Medicina, com especialidade em Neurologia, e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Médico Oftalmologista | R$ 2.802,35 | Curso de nível superior em Medicina, com especialidade em Oftalmologia, e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Médico Otorrinolaringologista | R$ 2.802,35 | Curso de Nível Superior em Medicina e Habilitação legal para Médico Otorrinolaringologista e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Médico Pediatra | R$ 2.802,35 | Curso de nível superior em Medicina, com especialidade em Pediatria, e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria. |
| Médico Psiquiatra | R$ 2.802,35 | Curso de Nível Superior em Medicina com especialização em Psiquiatria e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Médico Plantonista Pediatra | R$ 4.161,81 | Curso de nível superior em Medicina, com especialidade em Pediatria, e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Médico Ultrassonografista | R$ 2.802.35 | Curso de Nível Superior em Medicina e Habilitação Legal para Médico Ultrassonografista e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria. |
| Médico Urologista | R$ 2.802,35 | Curso Superior em Medicina e Habilitação legal para Médico Urologista e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
| Nutricionista | R$ 2.802,35 | Curso de nível superior em Nutrição e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria. |
| Ouvidor | R$ 4.161,81 | Ensino Superior |
| Professor de Educação Física | R$ 3.711,88 Hora aula 24,7459 | Licenciatura plena em curso superior de Educação Física e CREF ativo e regularizado. |
| Professor de Inglês | R$ 3.711,88 Hora aula 24,7459 | Licenciatura plena em curso superior de Letras, com habilitação específica em língua inglesa. |
| Psicopedagogo | R$ 3.430,20 | Licenciatura em Pedagogia e pós-graduação lato sensu (especialização) em Psicopedagogia |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 2.802,35 | Curso de Nível Superior em Terapia Ocupacional e registro profissional no respectivo Conselho da Categoria |
Quadro II
Ensino médio
| CARGOS | SALÁRIO | REQUISITOS BÁSICOS |
| Escriturário | R$ 1.840,57 | Ensino Médio Completo |
Ensino superior
| CARGOS | SALÁRIO | REQUISITOS BÁSICOS |
| Contador | R$ 4.161,81 | Curso de nível superior em Contabilidade, habilitação legal para o exercício da profissão e registro profissional no Conselho da Categoria. |
| Procurador Jurídico | R$ 4.161,81 | Ensino superior em Direito, Inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Possuir reputação ilibada e perfil profissional que se relacione com as atribuições |