Hoje é o último dia para concorrer a vagas com salários de até R$ 8,6 mil no concurso público de Itaquá
Inscrições devem ser feitas pelo site oficial da banca responsável pela aplicação da prova, até as 23h59
Prefeitura de Itaquaquecetuba | Foto: Dayane Oliveira
Reportagem de: Ana Lívia Terribille
Hoje (13) é o último dia para quem deseja participar do concurso público da Prefeitura de Itaquaquecetuba, que oferece 492 vagas para cargos de diversos níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.499,68 a R$ 8.697,31. Além das vagas imediatas, o certame também disponibiliza 611 vagas para formação de cadastro reserva.
- Clique e receba notícias de O Diário por WhatsApp.
- Inscreva-se e acesse conteúdos de O Diário no YouTube.
As inscrições devem ser feitas pelo site da IGD-RH (Instituto de Gestão e Desenvolvimento Social), banca responsável pela aplicação da prova, até às 23h59.
A taxa de inscrição das vagas varia entre R$ 45 e R$ 10, conforme o cargo escolhido pelo candidato. A prefeitura informa que, nesta quinta-feira (14), será possível apenas concluir o pagamento da taxa para aqueles que já tiverem se inscrito, sem possibilidade de novas inscrições.
A prova está marcada para o dia 1º de dezembro, e o resultado final do concurso será divulgado em janeiro do próximo ano.
Confira a lista de cargos para o concurso público:
Cód. | Vaga | Ensino | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | AGENTE ADMINISTRATIVO – P.M.ITAQUAQUECETUBA | Médio | R$ 1.499,68 | 40h | 200 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
002 | AGENTE ADMINISTRATIVO – IPSMI | Médio | R$ 1.499,68 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
003 | AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES | Médio | R$ 1.499,68 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
004 | AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Superior | R$ 2.752,49 | 40h | 21 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
005 | AGENTE PREVIDENCIÁRIO – IPSMI | Médio | R$ 1.707,89 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
006 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 3.991,55 | 30h | 14 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
007 | AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO | Superior | R$ 2.752,49 | 40h | 16 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
008 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Médio | R$ 1.707,89 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
009 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PSF | Médio | R$ 2.010,14 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
010 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM – SAMU | Médio | R$ 1.707,89 | 30h | 14 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
011 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 1.499,68 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
012 | CIRURGIÃO DENTISTA | Superior | R$ 4.610,18 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
013 | CIRURGIÃO DENTISTA – PSF | Superior | R$ 8.697,31 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
014 | DENTISTA | Superior | R$ 4.610,18 | 20h | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
015 | ENFERMEIRO – 30 HORAS | Superior | R$ 5.645,09 | 30h | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
016 | ENFERMEIRO PADRÃO PSF | Superior | R$ 7.301,45 | 40h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
017 | ENFERMEIRO SAMU | Superior | R$ 5.645,09 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
018 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
019 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 13 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
020 | MÉDICO DERMATOLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
021 | MÉDICO GINECOLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
022 | MÉDICO INTERVENCIONISTA | Superior | R$ 5.645,09 | 12h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
023 | MÉDICO NEUROLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
024 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
025 | MÉDICO PEDIATRA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
026 | MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
027 | MÉDICO REGULADOR | Superior | R$ 7.772,73 | 12h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
028 | MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.661,33 | 40h | 36 + Cadastro de Reserva | R$ 10,00 |
029 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | Fundamental | R$ 1.661,33 | 40h | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 10,00 |
030 | MOTORISTA SAMU | Médio | R$ 1.707,89 | 12h X 36h | 17 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
031 | ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 2.233,79 | 40h | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
032 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 3.991,55 | 30h | 18 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
033 | TÉCNICO DE ENFERMÁGEM | Médio | R$ 1.962,76 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
034 | TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 1.707,89 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
035 | TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL PSF | Médio | R$ 1.701,01 | 40h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
036 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 2.600,66 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
Reprodução Concurso Público/Edital 001/2024