Argentina é Rei da América; veja a lista com todos os campeões
A Copa América tem oito campeões e o Brasil aparece apenas em terceiro na lista; Finalista deste ano, a Colômbia venceu uma vez, em 2001
15/07/2024 09h08, Atualizado há 21 meses
Argentina comemora | Divulgação/AFA / Jogada10
Os argentinos se consolidaram como reis da América. Messi e companhia conquistaram o bicampeonato na Copa América ao vencer a Colômbia por 1 a 0 em Miami, nos Estados Unidos, na prorrogação, gol de Lautaro Martínez, depois de entrar no lugar de Julián Álvarez. São 16 títulos do torneio. O Uruguai ficou para trás com 15 títulos e o Brasil é apenas o terceiro maior campeão, com nove conquistas.
Na premiação, James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América 2024. Emiliano Martínez, da Argentino, ficou com o troféu de melhor goleiro e Lautaro Martínez foi o artilheiro, com cinco gols. Já Messi foi substituído aos prantos com lesão, mas chega ao seu quarto título profissional com a Argentina.
A Copa América tem oito campeões. Finalista deste ano, a Colômbia venceu apenas uma vez, em 2001. Dos países sul-americanos filiados à Conmebol, Equador e Venezuela são os únicos que nunca venceram a competição. País sede este ano, os Estados Unidos nunca levantaram o troféu.
Os campeões da Copa América em cada ano
| Ano (sede) | Campeão | Vice-campeão |
| 1916 (Argentina) | Uruguai | Argentina |
| 1917 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1919 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1920 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1921 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1922 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1923 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1924 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1925 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1926 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1927 (Peru) | Argentina | Uruguai |
| 1929 (Argentina) | Argentina | Paraguai |
| 1935 (Peru) | Uruguai | Argentina |
| 1937 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1939 (Peru) | Peru | Uruguai |
| 1941 (Chile) | Argentina | Uruguai |
| 1942 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1945 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1946 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1947 (Equador) | Argentina | Paraguai |
| 1949 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1953 (Peru) | Paraguai | Brasil |
| 1955 (Chile) | Argentina | Chile |
| 1956 (Uruguai) | Uruguai | Chile |
| 1957 (Peru) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Equador) | Uruguai | Argentina |
| 1963 (Bolívia) | Bolívia | Paraguai |
| 1967 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1975 (sem sede fixa) | Peru | Colômbia |
| 1979 (sem sede fixa) | Paraguai | Chile |
| 1983 (sem sede fixa) | Uruguai | Brasil |
| 1987 (Argentina) | Uruguai | Chile |
| 1989 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1991 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1993 (Equador) | Argentina | México |
| 1995 (Uruguai) | Uruguai | Brasil |
| 1997 (Bolívia) | Brasil | Bolívia |
| 1999 (Paraguai) | Brasil | Uruguai |
| 2001 (Colômbia) | Colômbia | Mèxico |
| 2004 (Peru) | Brasil | Argentina |
| 2007 (Venezuela) | Brasil | Argentina |
| 2011 (Argentina) | Uruguai | Paraguai |
| 2015 (Chile) | Chile | Argentina |
| 2016 (EUA) | Chile | Argentina |
| 2019 (Brasil) | Brasil | Peru |
| 2021 (Brasil) | Argentina | Brasil |
| 2024 (EUA) | Argentina | Colômbia |
Os maiores campeões
| País | Títulos | Última conquista |
| Argentina | 16 | 2024 |
| Uruguai | 15 | 2011 |
| Brasil | 9 | 2019 |
| Chile | 2 | 2016 |
| Paraguai | 2 | 1979 |
| Peru | 2 | 1975 |
| Bolívia | 1 | 1963 |
| Colômbia | 1 | 2001 |